題目列表(包括答案和解析)
| A、m=n=p | B、p<m<n | C、p<n<m | D、n<m<p |
一組數據40,10,80,20,70,30,50,90,70.若這組數據的平均數為m,眾數為n,中位數為p,則m、n、p之間的大小關系為
[ ]
| 七巧板拼圖 | 趣題巧解 | 數學應用 | 魔方復原 | |
| 甲 | 66 | 89 | 86 | 68 |
| 乙 | 66 | 60 | 80 | 68 |
| 丙 | 66 | 80 | 90 | 68 |
| 七巧板拼圖 | 趣題巧解 | 數學應用 | 魔方復原 | |
| 甲 | 66 | 89 | 86 | 68 |
| 乙 | 66 | 60 | 80 | 68 |
| 丙 | 66 | 80 | 90 | 68 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com