題目列表(包括答案和解析)
| t/s | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | … |
| A/N | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | … |
| B/N | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 56 | … |
| t/s | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | … |
| A/N | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | … |
| B/N | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 56 | … |
![]()
![]()
t/s | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | … |
A/N | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | … |
B/N | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 56 | … |
根據表格中的數據通過必要的計算回答下列問題:
(1)這個裝置在豎直方向做的運動是勻加速運動嗎?
(2)求被卡在彈簧和傳感器A間的物塊的質量m;
(3)求1.4 s末實驗裝置運動的瞬時加速度a。
| t/s | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | … | |
| A/N | 30 | 9 | 6 | 3 | … | |||
| B/N | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 56 | … |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com