題目列表(包括答案和解析)
某校對初三200名男生進行了一次體育測試.用一定的方法從中抽取了一部分學生的立定跳遠成績(精確到0.01米),通過整理后分成五組,繪制出頻數分布直方圖,圖中從左至右各小組的長方形的高之比是1∶2∶8∶6∶3,第五小組的頻數是6.
(1)這次抽樣過程中,樣本容量是________;
(2)第三小組的頻數是________,頻率是________;
(3)若立定跳遠成績在2.00米以上(包括2.00米)為合格,那么這項測試的合格率為________;
(4)請你結合統計知識,根據“樣本估計總體的思想”估計該校初三男生的跳遠成績在2.00米以上(包括2.00米)的人數約為________人.
| 分組(cm) | 頻數 | 頻率 |
| 156.5~161.5 | 2 | a |
| 161.5~166.5 | 3 | 0.15 |
| 166.5~171.5 | b | 0.20 |
| 171.5~176.5 | c | 0.30 |
| 176.5~181.5 | 5 | d |
| 分組(cm) | 頻數 | 頻率 |
| 156.5~161.5 | 2 | a |
| 161.5~166.5 | 3 | 0.15 |
| 166.5~171.5 | b | 0.20 |
| 171.5~176.5 | c | 0.30 |
| 176.5~181.5 | 5 | d |
| 分組(cm) | 頻數 | 頻率 |
| 156.5~161.5 | 2 | a |
| 161.5~166.5 | 3 | 0.15 |
| 166.5~171.5 | b | 0.20 |
| 171.5~176.5 | c | 0.30 |
| 176.5~181.5 | 5 | d |
| 身高 | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.69 |
| 人數 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 身高 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.80 |
| 人數 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 分組 | 1.565~1.605 | 1.605~1.645 | 1.645~1.685 | 1.685~1.725 | 1.725~1.765 | 1.765~1.805 | 合計 |
| 頻數 | 2 | 4 | 12 | 8 | 2 | 50 | |
| 頻率 | 0.04 | 0.08 | 0.44 | 0.16 | 0.04 | 1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com