題目列表(包括答案和解析)
| 41 | 20 | 23 | 59 | 32 | 35 | 36 | 38 | 17 | 43 |
| 43 | 44 | 81 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 |
| 56 | 70 | 59 | 59 | 29 | 60 | 62 | 63 | 63 | 65 |
| 68 | 69 | 57 | 72 | 75 | 78 | 46 | 84 | 88 | 93 |
| 組別 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 第一 | 0.5~20.5 | 2 | 0.05 |
| 第二 | 20.5~40.5 | 6 | 0.15 |
| 第三 | 40.5~60.5 | 0.45 | |
| 第四 | 60.5~80.5 | 10 | |
| 第五 | 80.5~100.5 | 4 | 0.10 |
| 組別 | 分 組 | 頻數 | 頻率 |
| 第一 | 0.5~20.5 | 2 | 0.05 |
| 第二 | 20.5~40.5 | 6 | 0.15 |
| 第三 | 40.5~60.5 | ______ | 0.45 |
| 第四 | 60.5~80.5 | 10 | ______ |
| 第五 | 80.5~100.5 | 4 | 0.10 |
| 合 計 | ______ | ______ | |
| 組別 | 分 組 | 頻數 | 頻率 |
| 第一 | 0.5~20.5 | 2 | 0.05 |
| 第二 | 20.5~40.5 | 6 | 0.15 |
| 第三 | 40.5~60.5 | ______ | 0.45 |
| 第四 | 60.5~80.5 | 10 | ______ |
| 第五 | 80.5~100.5 | 4 | 0.10 |
| 合 計 | ______ | ______ | |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com