題目列表(包括答案和解析)
| 類別 | 室內車位 | 露天車位 |
| 建造費用(元/個) | 6000 | 2000 |
| 月租金(元/個) | 200 | 100 |
| 類別 | 室內車位 | 露天車位 |
| 建造費用(元/個) | 5 000 | 1 000 |
| 年租金(元/個) | 2 000 | 800 |
| 類別 | 室內車位 | 露天車位 |
| 建造費用(元/個) | 6000 | 2000 |
| 月租金(元/個) | 200 | 100 |
| 類別 | 室內車位 | 露天車位 |
| 建造費用(元/個) | 5 000 | 1 000 |
| 年租金(元/個) | 2 000 | 800 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com