| ? |
| 3 |
| ? |
| 3 |
| ? |
| 2 |
| ? |
| 2 |
| ? |
| 2 |
| ? |
| 2 |
| ? |
| 2 |
| ? |
| 3 |
| ? |
| 2 |
| ? |
| 2 |
| ? |
| 2 |
| ? |
| 3 |
| ? |
| 2 |
| ? |
| 2 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 0.36÷1.2= | 0.78-0.3= | 3.7×2= | 0.4×0.5= | ||||||||||||||||||
| 0.39+0.61= | 10-7.2= | 0.88÷1.1= | 0.75×4= | ||||||||||||||||||
| 11-1.5= | 2.48÷4= | 7.8-0.38= | 2.8×5= | ||||||||||||||||||
| 4×10.1= | 4×0.25= | 3.2+1.6= | 10.6-5.2= | ||||||||||||||||||
| 0.32+1.68= | 0.8×125= | 7.28÷7= | 4.8+39= | ||||||||||||||||||
| 43÷0.01= | 0.4÷2= | 1.3×60= | 1.5×0.04= | ||||||||||||||||||
| 1.53-0.7= | 1.5-0.6= | 0.3÷1.5= | 95÷19= | ||||||||||||||||||
| 0.65+4.35= | 14-7.4= | 11.2-9.8= |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
1-
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
1-
|
0+
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
0.9×1.25×8= | 5.85+1.37+4.25= | ||||||||||||||||||
| 0.43×10+57= | 62-2.8-1.2= | 2.7×3÷2.7×3= | 0.8×0.5×1.25= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
1、
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
5-
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
18×
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 2.4×20= | 0.12×3= | 0.45×2= | 3×1.5= | ||||||||||||||||
| 1.2÷0.3= | 1÷2= | 4.8×100= | 4÷0.2= | ||||||||||||||||
| 0.25×8= | 0.89÷8.9= | 17.8+2.2= | 4.2×5= | ||||||||||||||||
| 0.8÷0.2= | 5.79÷0.1= | 0.35+0.65= | 3.4-1.5= | ||||||||||||||||
| 8.9-0.9= | 9.2-9.2= | 3.6÷0.4= | 0.7×11= | ||||||||||||||||
| 15.15÷15= | 0.2×0.3= | 1.34×4×2.5= | 0.9÷4.5= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
| 0.36÷1.2= | 0.78-0.3= | 3.7×2= | 0.4×0.5= |
| 0.39+0.61= | 10-7.2= | 0.88÷1.1= | 0.75×4= |
| 11-1.5= | 2.48÷4= | 7.8-0.38= | 2.8×5= |
| 4×10.1= | 4×0.25= | 3.2+1.6= | 10.6-5.2= |
| 0.32+1.68= | 0.8×125= | 7.28÷7= | 4.8+39= |
| 43÷0.01= | 0.4÷2= | 1.3×60= | 1.5×0.04= |
| 1.53-0.7= | 1.5-0.6= | 0.3÷1.5= | 95÷19= |
| 0.65+4.35= | 14-7.4= | 11.2-9.8= | |
| 1- | |||
| 1- | 0+ | ||
| 0.9×1.25×8= | 5.85+1.37+4.25= | ||
| 0.43×10+57= | 62-2.8-1.2= | 2.7×3÷2.7×3= | 0.8×0.5×1.25= |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com