| 分 組 | 頻 數 | 頻 率 |
| [0,0.5 ) | 5 | 0.05 |
| [0.5,1 ) | 10 | |
| [1,1.5 ) | 15 | |
| [1.5,2 ) | 20 | |
| [2,2.5 ) | 25 | |
| [2.5,3 ) | 10 | |
| [3,3.5 ) | 8 | |
| [3.5,4 ) | 5 | |
| [4,4.5 ) | 2 | |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 頻數 |
| 樣本容量 |
| 頻數 |
| 樣本容量 |
| 分 組 | 頻 數 | 頻 率 |
| [0,0.5 ) | 5 | 0.05 |
| [0.5,1 ) | 10 | 0.1 |
| [1,1.5 ) | 15 | 0.15 |
| [1.5,2 ) | 20 | 0.2 |
| [2,2.5 ) | 25 | 0.25 |
| [2.5,3 ) | 10 | 0.1 |
| [3,3.5 ) | 8 | 0.08 |
| [3.5,4 ) | 5 | 0.05 |
| [4,4.5 ) | 2 | 0.02 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 15+20+25 |
| 100 |
| 60 |
| 100 |
科目:高中數學 來源: 題型:
| 3 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com