| 調價前 | 調價后 | |
| 起步價 | 4公里內10元 | 4公里內10元 |
| 4公里--10公里 | 每公里1.5元 | 每公里2元 |
| 10公里以上 | 每公里2.25元 | 每公里2.5元 |
| 等候費 | 無 | 等候累計每滿5分鐘收1元 |
| 燃油附加費 | 無 | 每車次1元 |
| 夜間行駛費 | 加收20%夜間補貼 | 加收20%夜間補貼 |
| 計費單位 | 1公里為單位,保留到角 | 1公里為單位,保留到元 |
科目:高中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| x2 |
| a2 |
| x2 |
| 4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com