題目列表(包括答案和解析)
| 有車 | 無車 | 總計 | |
| 興趣高 | 45 | 20 | 65 |
| 興趣不高 | 15 | 20 | 35 |
| 總計 | 60 | 40 | 100 |
| n(n11n22-n12n21)2 |
| n1+n2+n+1n+2 |
在一次獨立性檢驗中,得出列聯表如下:
|
| 有車 | 無車 | 總計 | |
| 興趣高 | 45 | 20 | 65 |
| 興趣不高 | 15 | 20 | 35 |
| 總計 | 60 | 40 | 100 |
| n(n11n22-n12n21)2 |
| n1+n2+n+1n+2 |
| A |
|
合計 | |||
| B | 200 | 800 | 1000 | ||
|
180 | a | 180+a | ||
| 合計 | 380 | 800+a | 1180+a |
| A.200 | B.720 | C.100 | D.180 |
| 有車 | 無車 | 總計 | |
| 興趣高 | 45 | 20 | 65 |
| 興趣不高 | 15 | 20 | 35 |
| 總計 | 60 | 40 | 100 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com