題目列表(包括答案和解析)
| 容量 | 額定功率 | 保溫功率 | 額定電壓 |
| 2.5kg | 1100W | 40W | 220V |
| 容量 | 額定功率 | 保溫功率 | 額定電壓 |
| 2.5kg | 1100W | 40W | 220V |
| 容量 | 額定功率 | 保溫功率 | 額定電壓 |
| 2.5kg | 1100W | 40W | 220V |
| ××牌電熱水器 | ||
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定 電流 |
高溫擋 | |
| 中溫擋 | 5A | |
| 低溫擋 | 2A | |
| 電源頻率 | 50Hz | |
| ××牌電熱水器 | ||
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定 電流 | 高溫擋 | |
| 中溫擋 | 5A | |
| 低溫擋 | 2A | |
| 電源頻率 | 50Hz | |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com