| x(0.01%) | 104 | 180 | 190 | 177 | 147 | 134 | 150 | 191 | 204 | 121 |
| y/min | 100 | 200 | 210 | 185 | 155 | 135 | 170 | 205 | 235 | 125 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| xi | 104 | 180 | 190 | 177 | 147 | 134 | 150 | 191 | 204 | 121 | ||||
| yi | 100 | 200 | 210 | 185 | 155 | 135 | 170 | 205 | 235 | 125 | ||||
| xiyi | 10400 | 36000 | 39900 | 32745 | 22785 | 18090 | 25500 | 39155 | 47940 | 15125 | ||||
=312350,xiyi=287640 | ||||||||||||||
科目:高中數學 來源: 題型:
| A、(-∞,2) |
| B、(0,4) |
| C、(6,+∞) |
| D、(7,+∞) |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| A、50π | ||
B、25
| ||
| C、200π | ||
D、20
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com